標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) STANDARD DOCUMENT
            行業(yè)新聞
                您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) >> 詳情內(nèi)容
            2XZ系列直聯(lián)式旋片真空泵安裝尺寸
時間:2010/5/20 來源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
2XZ系列直聯(lián)式旋片真空泵安裝尺寸:
| 型號  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | B  | b  | b1  | d1  | d2  | M  | H  | 
| 2XZ-0.25  | 400  | 80  | 110  | 175  | 125  | 125  | 74  | 104  | 10  | 23  | M6  | 224  | 
| 2XZ-0.5  | 445  | 95  | 125  | 215  | 140  | 125  | 86  | 116  | 13  | 23  | M6  | 256  | 
| 2XZ-1  | 445  | 95  | 125  | 215  | 140  | 125  | 86  | 116  | 13  | 23  | M6  | 256  | 
| 2XZ-2  | 478  | 135  | 135  | 223  | 150  | 148  | 96  | 126  | 19  | 23  | M6  | 277  | 
| 2XZ-4  | 518  | 135  | 135  | 263  | 150  | 148  | 96  | 126  | 19  | 23  | M6  | 277  | 
| 2XZ-8  | 575  | 110  | 110  | 450  | 125  | 185  | 150  | 185  | 32  | 23  | φ9  | 315  | 
                      相關(guān)產(chǎn)品
                  
                  
                  
              










