FSB系列氟塑料合金離心泵性能參數(shù)
時(shí)間:2010/5/12 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
	FSB系列氟塑料合金離心泵性能參數(shù):
	
| 
					型號(hào) | 
					流量(m3/h) | 
					揚(yáng)程 | 
					口徑(mm) | 
					功率(kw) | 
					轉(zhuǎn)速 | 
					汽蝕余量 | 
					效率 | ||
| 
					進(jìn)口 | 
					出口 | 
					軸功率 | 
					電機(jī)功率 | ||||||
| 
					40FSB-20 | 
					10 | 
					20 | 
					ф40 | 
					ф32 | 
					1.4 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					45 | 
| 
					40FSB-30 | 
					10 | 
					30 | 
					ф40 | 
					ф32 | 
					1.6 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					42 | 
| 
					50FSB-25 | 
					12.5 | 
					25 | 
					ф50 | 
					ф32 | 
					1.8 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					55 | 
| 
					50FSB-30 | 
					15 | 
					30 | 
					ф50 | 
					ф32 | 
					1.9 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					46 | 
| 
					65FSB-32 | 
					25 | 
					32 | 
					ф65 | 
					ф50 | 
					4.7 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					65 | 
| 
					80FSB-20 | 
					50 | 
					20 | 
					ф80 | 
					ф65 | 
					4.6 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					45 | 
| 
					80FSB-25 | 
					42 | 
					25 | 
					ф80 | 
					ф65 | 
					5.7 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					67 | 
| 
					80FSB-30 | 
					50 | 
					30 | 
					ф80 | 
					ф65 | 
					6.9 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					68 | 
| 
					80FSB-40 | 
					45 | 
					40 | 
					ф80 | 
					ф50 | 
					10 | 
					11.0 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					48 | 
| 
					80FSB-50 | 
					50 | 
					50 | 
					ф80 | 
					ф50 | 
					12 | 
					15.0 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					57 | 
| 
					80FSB-55 | 
					50 | 
					55 | 
					ф80 | 
					ф50 | 
					13.5 | 
					18.5 | 
					2900 | 
					4.0 | 
					50 | 
| 
					100FSB-32 | 
					100 | 
					32 | 
					ф100 | 
					ф80 | 
					12 | 
					15.0 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					70 | 
	FSB-D系列氟塑料合金離心泵性能參數(shù):
	
| 
					型號(hào) | 
					流量(m3/h) | 
					揚(yáng)程 | 
					口徑(mm) | 
					功率(kw) | 
					轉(zhuǎn)速 | 
					汽蝕余量 | 
					效率 | ||
| 
					進(jìn)口 | 
					出口 | 
					軸功率 | 
					電機(jī)功率 | ||||||
| 
					40FSB-15(d) | 
					5 | 
					15 | 
					ф40 | 
					ф32 | 
					0.4 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					40 | 
| 
					40FSB-20(d) | 
					10 | 
					20 | 
					ф40 | 
					ф32 | 
					1.2 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					42 | 
| 
					40FSB-30(d) | 
					10 | 
					30 | 
					ф40 | 
					ф32 | 
					1.2 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.0 | 
					52 | 
| 
					50FSB-20(d) | 
					12.5 | 
					20 | 
					ф50 | 
					ф32 | 
					1.5 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					55 | 
| 
					50FSB-25(d) | 
					12.5 | 
					25 | 
					ф50 | 
					ф32 | 
					1.8 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					55 | 
| 
					50FSB-30(d) | 
					15 | 
					30 | 
					ф50 | 
					ф32 | 
					1.9 | 
					3.0 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					54 | 
| 
					65FSB-32(d) | 
					25 | 
					32 | 
					ф65 | 
					ф50 | 
					3.6 | 
					5.5 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					65 | 
| 
					80FSB-25(d) | 
					42 | 
					25 | 
					ф80 | 
					ф65 | 
					3.8 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					67 | 
| 
					80FSB-30(d) | 
					50 | 
					30 | 
					ф80 | 
					ф65 | 
					6.8 | 
					7.5 | 
					2900 | 
					3.5 | 
					68 | 











