標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) STANDARD DOCUMENT
            行業(yè)新聞
                您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) >> 詳情內(nèi)容
            PW、PWF型懸臂式離心污水泵 外型尺寸
時間:2010/5/11 來源:浙江揚子江泵業(yè)有限公司
一、外型尺寸 圖2
| 產(chǎn)品型號 | |||||||||
| L1 | L2 | L | L3 | d | L4 | h1 | h2 | n-d | |
| 2½PW | 160 | 105 | 571 | 46 | Φ30 | 122.5 | 180 | 200 | 4-Φ19 | 
| 4PW | 214 | 122.5 | 658.5 | 58 | Φ5 | 190 | 180 | 200 | |
二、泵的進(jìn)口法蘭連接尺寸 圖3
| 產(chǎn)品型號 | 吸入 口法蘭 | 排出 口法蘭 | ||||||||||||
| DN1 | d1 | D12 | D1 | f1 | b1 | N-d01 | DN2 | d2 | D12 | D2 | f2 | b2 | n-d02 | |
| 2½PW | 80 | 125 | 150 | 185 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 70 | 110 | 130 | 160 | 3 | 18 | 4-Φ14 | 
| 4PW | 100 | 145 | 170 | 205 | 100 | 145 | 170 | 205 | 4-Φ18 | |||||
三、泵的進(jìn)出口錐管連接尺寸 圖3
| 產(chǎn)品型號 | 吸入 口法蘭 | 排出口 法蘭 | ||||||||||||
| DN1 | d1 | D12 | D1 | f1 | b1 | N-d01 | DN2 | d2 | D12 | D2 | f2 | b2 | n-d02 | |
| 2½PW | 100 | 158 | 180 | 220 | 3 | 20 | 4-Φ17.5 | 80 | 135 | 160 | 190 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 
| 4PW | 200 | 255 | 280 | 315 | 22 | 4-Φ18 | 150 | 212 | 240 | 285 | 26 | 14-Φ17.5 | ||
                      相關(guān)產(chǎn)品
                  
                  
                  
              












