WFB無密封自控自吸清水泵(安裝尺寸二)
時間:2010/5/9 來源:浙江揚子江泵業有限公司
2型、3型、4型泵外形安裝尺寸圖表

| 規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
| H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
| 65WFB-A2、C2 | 320 | 580 | 250 | 300 | 740 | 550 | 
| 65WFB- B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 | 
| 80WFB-A、B、C1、E(1-2)、F(2-3) | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 | 
| 80WFB-AD | 400 | 680 | 320 | 380 | 800 | 600 | 
| 80WFB-BD、CD、CD(1-2)、C2、E3 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 | 
| 80WFB-C | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 | 
| 100WFB-B2、BD、E2 | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 | 
| 100WFB- E(2-3)、F(2-3) | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 | 
| 100WFB-AD、C3 | 400 | 700 | 300 | 340 | 1080 | 600 | 
| 100WFB-B | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 | 
| 100WFB-C、C1 | 470 | 800 | 390 | 450 | 1180 | 700 | 
| 100WFB-E1 | 520 | 850 | 390 | 450 | 1250 | 700 | 
| 125WFB-A | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 900 | 
| 125WFB-A1 | 570 | 960 | 430 | 500 | 1450 | 850 | 
| 125WFB-A2、AD、AD1、B3、C3 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 | 

| 規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
| H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | ||
| 125WFB-B1 | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 950 | |
| 125WFB-B2、E2 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 | |
| 125WFB-C2、E、E1 | 470 | 780 | 420 | 490 | 1240 | 700 | |
| 150WFB-A、B1、C2 | 550 | 890 | 450 | 500 | 1450 | 750 | |
| 150WFB-AD | 550 | 890 | 520 | 590 | 1420 | 800 | |
| 150WFB-B、BD | 550 | 890 | 450 | 550 | 1450 | 800 | |
| 150WFB-B2 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1550 | 950 | |
| 150WFB-C、C1 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1480 | 950 | |
| 150WFB-C3 | 480 | 800 | 410 | 450 | 1240 | 700 | |
| 200WFB-AD、BD1 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1450 | 1000 | |
| 200WFB-AD3 | 680 | 1000 | 450 | 550 | 1300 | 850 | |
| 200WFB-AD(1-2)、BD2 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 | |
| 200WFB-BD、CD(1-2) | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 | |
| 200WFB-CD、C | 680 | 1160 | 700 | 750 | 1800 | 1000 | |
| 250WFB-AD、CD | 700 | 1180 | 700 | 750 | 1360 | 1000 | |
| 250WFB-AD1 | 700 | 1200 | 700 | 750 | 1300 | 1000 | |
| 250WFB-AD(2-3)、BD、BD(1-2)、B、CD(2-3) | 700 | 1180 | 740 | 790 | 1560 | 1000 | |
| 250WFB-CD1、C | 820 | 1150 | 520 | 580 | 1780 | 1000 | |
| 300WFB-AD、AD1、AD3 | 780 | 1250 | 740 | 790 | 1580 | 1000 | |
| 300WFB-AD2、A、B、BD(1-3)、CD、CD1、C | 780 | 1320 | 760 | 820 | 1900 | 1100 | |
| 300WFB-CD(2-3) | 1100 | 1300 | 560 | 650 | 1950 | 1100 | |
| 350WFB-AD、AD3 | 860 | 1480 | 850 | 950 | 1800 | 1100 | |
| 350WFB-AD(1-2)、AD4、B、BD3、ED、ED1、A、A1、ED3 | 860 | 1480 | 950 | 1050 | 1900 | 1100 | |
| 350WFB-BD(1-2)、CD、CD(1-3)、ED2 | 860 | 1480 | 1000 | 1050 | 2100 | 1250 | |
| 400WFB-AD、AD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 | |
| 400WFB-BD、BD1、CD、CD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 | |
| 400WFB-BD(2-3) | 920 | 1680 | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 | |
| 450WFB-AD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2600 | 1300 | |
| 450WFB-BD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2300 | 1100 | |
| 450WFB-CD、CD(1-2) | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 | |
| 500WFB-AD、AD1、BD(1-2) | 1250 | 2200 | 1240 | 1340 | 2500 | 1200 | |
| 500WFB-BD | 1250 | 2200 | 1280 | 1380 | 2500 | 1400 | |
| 600WFB-AD(2-3)、CD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2800 | 1600 | |
| 600WFB-AD1、BD1、CD1 | 1500 | 2500 | 1500 | 1750 | 3000 | 1800 | |
| 600WFB-AD、BD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1400 | |
| 800WFB-AD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 2000 | |
| 800WFB-BD、BD2、CD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3200 | 2000 | |
| 800WFB-BD1 | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3400 | 2000 | |
5型泵外形安裝尺寸表:
| 規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
| H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | ||
| 16WFB-A | 370 | 550 | 60 | 65 | 460 | 340 | 1000 | |
| 32WFB-A | 370 | 550 | 60 | 70 | 480 | 340 | 1000 | |
| 40WFB-A、A(1-3) | 390 | 580 | 70 | 75 | 580 | 380 | 1000 | |
| 50WFB-A、B1、B2、BD、E3 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
| 50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
| 50WFB-B、C、C1、E1 | 530 | 620 | 80 | 75 | 660 | 610 | 1000 | |
| 65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 430 | 610 | 80 | 75 | 600 | 410 | 1000 | |
| 65WFB-A2、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
| 65WFB-B、C、C1 | 550 | 650 | 90 | 95 | 670 | 440 | 1000 | |











