流量單位換算表
時(shí)間:2009/3/11 來源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
| 
					米3/秒 
					(m3/s) | 
					米3/時(shí) 
					(m3/h) | 
					米3/分 
					(ft3/min) | 
					英尺3/時(shí) 
					(ft3/h) | 
					加侖/分(英) 
					(gal/min) | 
					加侖/分(美) 
					(gal/min) | 
					(公制)升/秒 
					(L/s) | 
| 
					1 | 
					3600 | 
					2.118880×103 | 
					1.271328×105 | 
					1.319816×104 | 
					1.585032×104 | 
					1600 | 
| 
					2.777778×10-4 | 
					1 | 
					0.5885778 | 
					35.31467 | 
					3.66157 | 
					4.402867 | 
					0.2777778 | 
| 
					4.719475×10-4 | 
					1.699011 
					 | 
					1 | 
					60 | 
					6.228839 | 
					7.480517 | 
					0.4719475 | 
| 
					7.865792×10-5 | 
					2.831685×10-2 | 
					1.666667×10-2 | 
					1 | 
					0.1038140 | 
					0.1246753 | 
					7.866792×10-3 | 
| 
					7.576812×10-5 | 
					0.2727652 | 
					0.1605436 | 
					9.632614 | 
					1 | 
					1.200949 | 
					7.576812×10-2 | 
| 
					6.309020×10-5 | 
					0.2271247 | 
					0.1336806 | 
					8.020836 | 
					0.8326748 | 
					1 | 
					6.309020×10-2 | 
| 
					10-3 | 
					3.600000 | 
					2.118880 | 
					127.1328 | 
					13.19816 | 
					15.85032 | 
					1 | 
相關(guān)產(chǎn)品:
IHF系列氟塑料襯里離心泵
YW液下式排污泵
WL型立式排污泵
- 下一篇:水泵常用金屬材料耐腐蝕性能
- 上一篇:水泵(抽水泵)型號代表的意思











